Catégorie d’âge: U10M
Soirée des matchs: lundi
Horaire des pratiques – en vigueur le 17 mai
Notez qu’il n’y aura pas d’entraînements du 23 juillet au 29 juillet (les matchs de ligue auront toujours lieu)
Equipe/Team | Terrain/Field | Jour/Day | Heure/Time |
Vortex | Longue Allée | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
Express | Longue Allée | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
Loups | Mary-Anne Phillips | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
Jaguars | Mary-Anne Phillips | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
Sommet | Chelsea 3 | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
Coyotes | Chelsea 3 | mercredi / Wednesday | 17h30 – 18h45 |
CDC+ |
1ère clinique CDC+ pour celles inscrites mardi 16 mai terrain MAP après en alternance avec Chelsea 3
|
mardi / Tuesday | 17h30 – 18h45 |
Mary-Anne Phillips / Longue-Allée
Catégorie d’âge: U10F
Soirée des matchs: mercredi
Horaire des pratiques – en vigueur le 15 mai
Notez qu’il n’y aura pas d’entraînements du 23 juillet au 29 juillet (les matchs de ligue auront toujours lieu)
Equipe/Team | Terrain/Field | Jour/Day | Heure/Time |
Drakkar | Mary-Anne Phillips | lundi / Monday | 17h30 – 18h45 |
Rebelles | Mary-Anne Phillips | lundi / Monday | 17h30 – 18h45 |
Sommet | Chelsea 3 | lundi / Monday | 17h30 – 18h45 |
Lynx | Chelsea 3 | lundi / Monday | 17h30 – 18h45 |
CDC+ |
1ère clinique CDC+ pour celles inscrites mardi 16 mai terrain MAP après en alternance avec Chelsea 3
|
mardi / Tuesday | 17h30 – 18h45 |